【2026年度】首都圏私立小学校の学費一覧と初年度納付金ランキング
この記事でわかること:
- ・初年度納付金を公式サイトで公表している首都圏18校のランキング(本サイト調べ)
- ・首都圏99校の入学金・年間授業料の一覧(各校公式サイトから収集)
- ・「学費が非公表」の学校が多い理由と、費用を調べるときの注意点
- ・よくある疑問をまとめたFAQ
結論:初年度納付金の早見表
私立小学校の「初年度納付金」とは、入学1年目に支払う費用の合計額です。入学金・授業料・施設費・その他の学校諸費を合算した金額ですが、学校ごとに含める費目が異なるため、単純な比較には注意が必要です。
本サイトが首都圏99校(東京55校・神奈川30校・千葉9校・埼玉5校)の公式サイトを調査したところ、初年度納付金の合計額を公式サイト上で公表しているのは18校(2026年8月5日確認時点)でした。※1
公表校のみを金額の高い順に並べると、最高はインターコースを持つ吉祥寺学園初等部の約350万円、公表されている18校のうち最も低いのは開智小学校の約86万円です。各校の金額には、給食費・PTA会費・教材費などを含む学校と含まない学校があり、費目の内訳は各校の募集要項でご確認ください。
| 順位 | 学校名 | 都県 | 初年度納付金(公表値) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉祥寺学園初等部 | 東京都 | 3,500,000円 | インターナショナルスクール。同校は3コース制で、国際コース・(国際コース)スペシャルニーズクラスはいずれも2,800,000円 |
| 2 | 慶應義塾横浜初等部 | 神奈川県 | 2,030,000円 | |
| 3 | 西武学園文理小学校 | 埼玉県 | 約2,010,000円 | 学校発表の「概算」 |
| 4 | 慶應義塾幼稚舎 | 東京都 | 1,765,000円 | |
| 5 | 学習院初等科 | 東京都 | 約1,566,000〜1,636,000円 | 令和8年度参考値(給食費・教材費等含む)。令和9年度は変更の可能性あり |
| 6 | 早稲田大学系属早稲田実業学校初等部 | 東京都 | 1,501,000円 | |
| 7 | 成蹊小学校 | 東京都 | 1,480,840円 | 給食費・PTA会費・ICタグ利用料含む |
| 8 | 青山学院初等部 | 東京都 | 1,476,000円 | |
| 9 | 成城学園初等学校 | 東京都 | 1,396,000円 | |
| 10 | さとえ学園小学校 | 埼玉県 | 1,367,000円 | |
| 11 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 神奈川県 | 1,264,000円 | 2027年4月より開智横浜国際小学校に改称予定 |
| 12 | 明星小学校 | 東京都 | 1,134,000円 | |
| 13 | 関東学院六浦小学校 | 神奈川県 | 1,085,160円 | |
| 14 | 日出学園小学校 | 千葉県 | 1,027,144円 | |
| 15 | 鎌倉女子大学初等部 | 神奈川県 | 1,020,000円 | |
| 16 | 明星学園小学校 | 東京都 | 962,500円 | |
| 17 | 啓明学園初等学校 | 東京都 | 903,600円 | |
| 18 | 開智小学校 | 埼玉県 | 858,000円 |
本サイト調べ(首都圏99校・2026年8月5日確認)。※1
学費の費目を理解する

初年度納付金に含まれる費目
初年度納付金の構成は学校によって異なりますが、一般的に以下の費目が含まれます。
- ・入学金:入学時のみ納入する一時金(翌年以降は発生しない)
- ・授業料:毎年発生する教育費の基本部分(年額または月額で設定)
- ・施設費・設備費:校舎・設備の維持・整備に充てる費用(毎年発生)
- ・その他の学校諸費:給食費・教材費・PTA会費・ICT機器費など(学校により異なる)
「初年度納付金」に何が含まれるかは学校が独自に定義しています。同じ金額でも含まれる費目が異なる場合があるため、複数校を比較するときは各校の募集要項で費目を直接確認することをおすすめします。
2年次以降の年間費用
2年次以降は入学金が発生しないため、年間の費用は「授業料+施設費+その他の学校諸費」が基本となります。※1
私立小学校の学費について、6年間の総額や内訳を詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
私立小学校の学費は6年間でいくら?平均・内訳を本サイト調べで解説【2026年度】
首都圏私立小学校 入学金・年間授業料 一覧
以下の表は、各校公式サイト・募集要項から収集した入学金と授業料年額(または月額)の一覧です。学校が年額を公表していない場合は月額を掲載しました(月額の年額換算はしていません)。
本サイト調べ(首都圏99校・2026年8月5日確認)。※1
東京都(55校)
| 学校名 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|
| むさしの学園小学校 | 330,000円 | 516,000円(年額) |
| サレジアン国際学園小学校 | 250,000円 | 420,000円(年額) |
| サレジアン国際学園目黒星美小学校 | 250,000円 | 月額42,000円(年額の公表なし) |
| サレジオ小学校(2025年度以降募集停止) | 80,000円 | 408,000円(年額) |
| トキワ松学園小学校 | 250,000円 | 516,000円(年額) |
| 光塩女子学院初等科 | 300,000円 | 480,000円(年額) |
| 吉祥寺学園初等部 | 300,000円〜1,000,000円(コースにより異なる) | 1,000,000円〜1,300,000円(年額・コースにより異なる) |
| 和光小学校 | 200,000円 | 月額42,000円(年額の公表なし) |
| 和光鶴川小学校 | 200,000円 | 504,000円(月額42,000円×12の換算値) |
| 品川翔英小学校 | 250,000円 | 月額45,000円(年額の公表なし) |
| 啓明学園初等学校 | 320,000円 | 549,600円(年額) |
| 国本小学校 | 160,000円 | 月額46,000円(年額の公表なし) |
| 国立学園小学校 | 360,000円 | 768,000円(年額) |
| 国立音楽大学附属小学校 | 210,000円 | 465,000円(年額) |
| 学習院初等科 | 300,000円 | 774,000円(年額) |
| 宝仙学園小学校 | 250,000円 | 月額55,000円(年額の公表なし) |
| 川村小学校 | 300,000円 | 月額35,000円(年額の公表なし) |
| 帝京大学小学校 | 200,000円 | 624,000円(年額) |
| 慶應義塾幼稚舎 | 340,000円 | 1,060,000円(年額) |
| 成城学園初等学校 | 250,000円 | 830,000円(年額) |
| 成蹊小学校 | 300,000円 | 730,000円(年額) |
| 文教大学付属小学校 | 200,000円 | 564,000円(年額) |
| 新渡戸文化小学校 | 300,000円 | 月額50,000円(年額の公表なし) |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 250,000円 | 462,000円(年額) |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校初等部 | 350,000円 | 828,000円(年額) |
| 明星学園小学校 | 250,000円 | 492,000円(年額) |
| 明星小学校 | 300,000円 | 564,000円(年額) |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 300,000円 | 探究コース月額55,000円・国際コース月額112,500円(年額の公表なし) |
| 晃華学園小学校 | 300,000円 | 468,000円(年額) |
| 暁星小学校 | 300,000円 | 約480,000円(2026年度実績) |
| 東京シューレ江戸川小学校 | 非公表 | 非公表 |
| 東京三育小学校 | 100,000円 | 月額32,000円(年額の公表なし) |
| 東京創価小学校 | 170,000円 | 441,600円(年額) |
| 東京女学館小学校 | 非公表 | 非公表 |
| 東京農業大学稲花小学校 | 250,000円 | 600,000円(年額) |
| 東京都市大学付属小学校 | 300,000円 | 576,000円(年額) |
| 東星学園小学校 | 200,000円 | 月額35,000円(2025年度参考。年額の公表なし) |
| 東洋英和女学院小学部 | 非公表 | 非公表 |
| 桐朋学園小学校 | 300,000円 | 518,400円(年額) |
| 桐朋小学校 | 300,000円 | 月額52,100円(年額の公表なし) |
| 淑徳小学校 | 200,000円 | 月額40,000円(年額の公表なし) |
| 清明学園初等学校 | 200,000円 | 540,000円(年額) |
| 玉川学園小学部 | 220,000円 | 824,000円(年額) |
| 田園調布雙葉小学校 | 300,000円 | 694,000円(年額) |
| 白百合学園小学校 | 400,000円 | 474,000円(年額) |
| 立教女学院小学校 | 300,000円 | 648,000円(年額・2026年度予定) |
| 立教小学校 | 340,000円 | 804,000円(年額) |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 250,000円 | 576,000円(年額) |
| 聖学院小学校 | 250,000円 | 月額43,500円(年額の公表なし) |
| 聖徳学園小学校 | 400,000円 | 月額62,500円(年額の公表なし) |
| 聖心女子学院初等科 | 300,000円 | 696,000円(年額) |
| 自由学園初等部 | 250,000円 | 516,000円(年額) |
| 菅生学園初等学校 | 250,000円 | 492,000円(年額) |
| 雙葉小学校 | 270,000円 | 544,800円(年額) |
| 青山学院初等部 | 300,000円 | 926,000円(1年次・年額) |
神奈川県(30校)
| 学校名 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|
| カリタス小学校 | 200,000円 | 432,000円(年額) |
| シュタイナー学園初等部 | 300,000円 | 月額38,000円(年額の公表なし) |
| 七沢希望の丘初等学校 | 200,000円(七沢幼稚園卒業生は100,000円) | 438,000円(年額) |
| 函嶺白百合学園小学校(2024年度以降募集停止) | 非公表 | 非公表 |
| 大西学園小学校 | 240,000円 | 月額32,000円(年額の公表なし) |
| 平和学園小学校 | 200,000円 | 312,000円(年額) |
| 恵明学園小学校 | 非公表 | 非公表 |
| 慶應義塾横浜初等部 | 340,000円 | 1,060,000円(年額) |
| 捜真小学校 | 250,000円 | 月額40,000円(年額の公表なし) |
| 日本大学藤沢小学校 | 300,000円 | 600,000円(年額) |
| 桐光学園小学校 | 230,000円 | 552,000円(年額) |
| 桐蔭学園小学校 | 310,000円 | 月額51,000円(年額の公表なし) |
| 森村学園初等部 | 250,000円 | 600,000円(年額) |
| 横浜三育小学校 | 80,000円 | 月額29,000円(年額の公表なし) |
| 横浜雙葉小学校 | 300,000円 | 月額46,000円(年額の公表なし) |
| 横須賀学院小学校 | 230,000円 | 月額38,000円(2026年度参考。年額の公表なし) |
| 洗足学園小学校 | 400,000円 | 660,000円(年額) |
| 清泉小学校 | 300,000円 | 月額38,000円(年額の公表なし) |
| 湘南学園小学校 | 230,000円 | 月額38,000円(2026年度第1学年。年額の公表なし) |
| 湘南白百合学園小学校 | 300,000円 | 516,000円(年額) |
| 相模女子大学小学部 | 200,000円 | 非公表(月額合計のみ公表) |
| 精華小学校 | 300,000円 | 月額40,000円(年額の公表なし) |
| 聖ステパノ学園小学校 | 非公表 | 非公表 |
| 聖セシリア小学校 | 200,000円 | 非公表 |
| 聖マリア小学校 | 200,000円 | 月額30,000円(年額の公表なし) |
| 聖ヨゼフ学園小学校 | 200,000円 | 384,000円(年額) |
| 鎌倉女子大学初等部 | 300,000円 | 360,000円(年額) |
| 関東学院六浦小学校 | 250,000円 | 月額33,000円(年額の公表なし) |
| 関東学院小学校 | 250,000円 | 396,000円(年額) |
| 青山学院横浜英和小学校 | 280,000円 | 月額52,000円(年額の公表なし) |
千葉県(9校)
| 学校名 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|
| 三育学院大学付属光風台三育小学校 | 非公表 | 非公表 |
| 千葉日本大学第一小学校 | 200,000円 | 330,000円(年額) |
| 国府台女子学院小学部 | 100,000円 | 月額30,000円(年額の公表なし) |
| 成田高等学校付属小学校 | 120,000円 | 月額30,000円(年額の公表なし) |
| 日出学園小学校 | 150,000円 | 360,000円(年額) |
| 昭和学院小学校 | 160,000円 | 月額31,000円(年額の公表なし) |
| 暁星国際小学校 | 200,000円 | 300,000円(年額) |
| 暁星国際流山小学校 | 200,000円 | 月額35,000円(2026年度実績。年額の公表なし) |
| 聖徳大学附属小学校 | 230,000円 | 月額27,500円(2026年度実績。年額の公表なし) |
埼玉県(5校)
| 学校名 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|
| さとえ学園小学校 | 250,000円 | 600,000円(年額) |
| 星野学園小学校 | 250,000円 | 月額30,000円(年額換算360,000円) |
| 西武学園文理小学校 | 250,000円 | 約1,100,000円(年額) |
| 開智小学校 | 250,000円 | 480,000円(年額) |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 300,000円 | 月額38,000円(年額の公表なし) |
国立小学校との費用比較
首都圏9校の国立小学校は、法令(国立大学等の授業料その他の費用に関する省令)により授業料の個別設定が各法人規則に委ねられており、首都圏9校はいずれも授業料・施設費を公式サイト上で非公表としています。受験料(検定料)は省令標準額の3,300円(1次抽選1,100円+2次試験2,200円)が基準です。※2
国立小学校の費用について、授業料・受験料・実費の内訳を詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。※2
国立小学校の費用まとめ|授業料・受験料・実費の内訳【首都圏9校・2026年度確認】
学費が非公表の学校が多い理由

今回の調査では、初年度納付金の合計額を公式サイトで公表しているのは99校中18校にとどまりました。多くの学校が「費目別には公開しているが、合計額は公表していない」スタンスをとっています。
主な背景として以下が考えられます:
- ・費目の定義が学校によって異なり、合計額を示すと他校との誤った比較につながりやすい
- ・バス利用・給食・課外活動など選択オプションが多く、一律の合計額を出しにくい
- ・詳細は有料・配布制の募集要項に記載している学校がある
入学金と年間授業料については、多くの学校が公式サイト上で公開しています。学習院初等科のように公式サイトで概算合計を参考値として掲載している学校もあります。入学前の費用計画には、学校説明会・オープンスクールで入手できる募集要項を直接確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. 私立小学校の入学金は返金されますか?
入学を辞退した場合の入学金の返金規定は学校ごとに異なります。一般的に入学金は返金されないケースが多い傾向ですが、各校の募集要項に明記されているため、出願前に必ずご確認ください。
Q. 複数校に合格した場合、入学金を複数校に払う必要がありますか?
入学を辞退する学校でも、手続き期限内に納付金の一部または全額を支払う必要があるケースがあります。各校の「入学手続き期限」と「入学辞退時の納付金返金規定」を事前に確認して、資金計画を立てることをおすすめします。
Q. 学費が高い学校と低い学校で、教育の内容に違いはありますか?
学費の金額は教育の質の優劣を示すものではありません。学費の差は、施設・設備の規模、国際バカロレアやICT教育などの特定プログラムの有無、給食や課外活動の提供方法など、学校が選択している教育モデルの違いによるものです。費用と合わせて、教育方針・校風・通学のしやすさなど総合的に検討することをおすすめします。
Q. 掲載されている学費はいつ時点の情報ですか?
本記事に掲載している金額は、2026年8月5日時点で各校公式サイト・募集要項等を確認した金額です。学費は年度ごとに改定される場合があります。最新情報は必ず各校の公式サイトまたはお問い合わせでご確認ください。
Q. 表にない学校の学費はどこで調べればよいですか?
各校の公式サイト(募集要項ページ)が最も確実な情報源です。公式サイトに掲載がない場合は、学校説明会・オープンスクールで配布される募集要項をご確認ください。本サイトでは、「私立小学校を探す」の各校個別ページで情報を随時更新しています。
本記事の学費・納付金は2026年8月5日時点で各校公式サイトの募集要項等を確認した金額です。改定される場合があります。最新情報は必ず各校の公式サイト・募集要項でご確認ください。
参考資料
- Pre edu編集部「首都圏私立小学校 学費台帳」(各校公式サイト・募集要項から収集・2026年8月5日確認)
- 文部科学省「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」(最終確認日: 2026年7月31日)